マネックス証券がつみたてNISAの取扱商品を発表しました。
マネックス証券がつみたてNISA取扱商品を発表
これがシンプルながらもなかなかの品揃えでした。
iFreeシリーズ、たわらシリーズ、ニッセイなどを中心に必要なものは大概揃っていて信託報酬も安い感じですね。
今回はこの件を見ていきたいと思います。
SBI証券、楽天証券、ゆうちょ銀行、野村證券はこちらを御覧ください。
来年から始まるつみたてNISASBI証券がつみたてNISAの予約受け付け開始及び取扱商品の発表がありました。今回はこの件をみてみたいと思います。ゆうちょ銀行と楽天証券、野村證券、大和証券はこちらを御覧ください。[si[…]
楽天証券がつみたてNISAの取扱商品を発表しました。楽天証券がつみたてNISA取扱商品を発表これが圧倒的スケールでした。今回はこの件を見ていきたいと思います。SBI証券とゆうちょ銀行、野村證券はこちらを御覧ください。[…]
ゆうちょ銀行がSBI証券に続いてつみたてNISAはの商品ラインナップを発表しています。ゆうちょ銀行つみたてNISAラインナップ発表かなり少数精鋭ですが悪くないラインナップです。iDeCoでも論議されていましたが商品数あると選[…]
野村證券がつみたてNISAの取扱商品を発表しました。野村證券がつみたてNISA取扱商品を発表これがシンプルながらもなかなかの品揃えでした。今回はこの件を見ていきたいと思います。SBI証券、楽天証券、ゆうちょ銀行、大和[…]
大和証券がつみたてNISAの取扱商品を発表しました。大和証券がつみたてNISA取扱商品を発表これがシンプルながらもなかなかの品揃えでした。iFreeシリーズを中心に必要なものは大概揃っていて信託報酬も安い感じですね。[…]
マネックス証券のつみたてNISA対象商品
種別 | ファンド名 | 信託報酬率(税込) |
国内株式 | たわらノーロード日経225 | 0.2106% |
iFree 日経225インデックス | 0.2052% | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.1944%以内 | |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27% | |
野村インデックスファンド・日経225 | 0.432% | |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.1728% | |
SMT 日経225インデックス・オープン | 0.3996% | |
eMAXIS Slim 国内株式インデックス | 0.1944%以内 | |
たわらノーロードTOPIX | 0.1944% | |
iFree TOPIXインデックス | 0.2052% | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.1944%以内 | |
ニッセイTOPIXオープン | 0.54% | |
野村インデックスファンド・TOPIX(愛称:Funds-iTOPIX) | 0.432% | |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.3996% | |
iFree JPX日経400インデックス | 0.2214% | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.2106%以内 | |
野村インデックスファンド・JPX日経400(愛称:Funds-iJPX日経400) | 0.432% | |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.3996% | |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.432%以内 | |
先進国株式 | たわらノーロード先進国株式 | 0.243% |
たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.243% | |
iFree 外国株式インデックス | 0.2268% | |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.2268% | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.216%以内 | |
野村インデックスファンド・外国株式 | 0.594% | |
野村インデックスファンド・外国株式(為替ヘッジ型) | 0.594% | |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.54% | |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.216%以内 | |
新興国株式 | たわらノーロード新興国株式 | 0.3672% |
iFree 新興国株式インデックス | 0.2052% | |
野村インデックスファンド・新興国株式 | 0.648% | |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.6048% | |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.648% | |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.3672%以内 | |
全世界株 | 全世界株式・インデックスファンド | 0.5184% |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27% | |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.648%以内 | |
アメリカ | iFree S&P500インデックス | 0.243% |
世界経済 | 世界経済インデックスファンド | 0.54% |
バランス型 | たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.2376%以内 |
iFree 8資産バランス | 0.2484% | |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 0.2052% | |
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 0.54%以内 | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイインデックスバランスF 4資産均等型 | 0.3672%以内 | |
野村インデックスファンド・海外5資産バランス(愛称:Funds-i海外5資産バランス) | 0.648%以内 | |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 0.54%以内 | |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(愛称:マイパッケージ) | 0.2376% | |
三井住友・DC年金バランス50(標準型)(愛称:マイパッケージ) | 0.2484% | |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(愛称:マイパッケージ) | 0.2592% | |
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.54%以内 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.54%以内 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.54%以内 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 0.54%以内 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 0.54%以内 | |
アクティブ型 | コモンズ30ファンド | 1.0584%以内 |
ハッピーエイジング30(ハッピーエイジング・ファンド) | 1.566% | |
ハッピーエイジング40(ハッピーエイジング・ファンド) | 1.3824% | |
年金積立Jグロース(愛称:つみたてJグロース) | 0.8856% | |
ニッセイ日本株ファンド | 1.08% | |
フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.62% | |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.6092% |
SBI証券とかなり近いラインナップですね。
SBI証券もマネックス証券もこれから増やす的なことを言っていますのでおそらく少しずつ増えていくと思われます。
選ぶポイント
運用商品を選ぶポイントは実績と投資先と信託報酬になります。
まずはアセットアロケーションを決め、それに基づいて実績と信託報酬が安いものを選ぶのがよいと思われます。
アセットアロケーションをどうするかで投資結果の9割が決まると現代ポートフォリオ理論では言われています。デイトレードやIPO投資などの短期的な投資の場合はそうでもないと思いますが、個人型確定拠出年金(iDeCo)やつみたてNISAは長[…]
また、表記されている信託報酬以外にも実質的な経費が掛かることがあります。
表面上は安くても実はかなり高コストなんてことも起こり得るのです。
下記のような私の失敗例もあります。
iFree新興国株式インデックスの実質コストが判明積立投資信託でここ数ヶ月くらい「iFree新興国株式インデックス」を積立していました。しかし、今回発表された運用報告書をみてびっくり・・・実質コストがかなり高かったのです・・・[…]
ですので最初の運用報告書がでるまでは新しい商品には乗らないってのも必要かもしれませんね。
実質的なコストの見方は下記を御覧ください。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)やつみたてNISAなどで投資信託を選びときに実績や手数料、信託報酬を目安にされる方は多いと思います。特に信託報酬は儲かっても儲からなくても掛かってきますので投資をするときにとても重要なファクタ[…]
まとめ
つみたてNISAは基本的にどこを使ってもそれほど差がありません。
差のポイントは運用商品とサービス内容です。
その点、商品についてはかなり充実しています。
サービス面ではSBI証券や楽天証券と比較するとつみたて金額やつみたて方に制限がありますのでそのあたりをどう捉えるかというのはありますけどね。
どちらにしてもつみたてNISAはとてもよい制度ですので積極的に参加したいところです。
各社キャンペーンをしている間に申し込むのがお得ですね。