米国株人気でネット証券大手は、米国ETFの買付手数料無料サービスを充実されています。
そんな中、マネックス証券が従来のプラグラムを拡張することを発表しました。
米国ETF買い放題プログラムです。
今回は米国ETF買い放題プログラムについて詳しく見ていきましょう。
米国ETF買い放題プログラムとは
それではまずは今回発表された「米国ETF買い放題プログラム」の概要から見ていきましょう。
従来からあった米国ETF買付応援プログラム(USAプログラム)を名前を変えて拡張させた感じですね。
本サービスは簡単に言えば、対象ETFの米国株取引にかかる買付手数料(税抜)を全額キャッシュバックするというものです。
米国ETF買い放題プログラムの対象13銘柄
対象となるのは以下の13銘柄です。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください
シンボル | 個別株名称/ベンチマーク(指数) | 経費率(年率%) | 運用会社 |
---|---|---|---|
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 0.03% | バンガード |
CRSP USトータル・マーケット・インデックス | |||
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 0.03% | バンガード |
S&P500指数 | |||
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 0.07% | バンガード |
FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス | |||
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | 0.08% | バンガード |
FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ中国A株トランジション・インデックス | |||
QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 | 0.20% | インベスコ |
ナスダック100指数 | |||
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 0.07% | ステート・ ストリート |
S&P 500 高配当指数 | |||
HDV | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | 0.08% | ブラックロック |
モーニングスター配当フォーカス指数 | |||
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 0.60% | グローバル X |
CBOE NASDAQ-100・バイライト・V2・インデックス | |||
LIT | グローバルX リチウム&バッテリーテック ETF | 0.75% | グローバル X |
ソラクティブ・グローバル・ リチウム・インデックス | |||
BUG | グローバルX サイバーセキュリティ ETF | 0.50% | グローバル X |
Indxx サイバーセキュリティ インデックス | |||
DRIV | グローバルX 自動運転&EV ETF | 0.68% | グローバル X |
ソラクティブ・自動運転&EV・インデックス | |||
PFFD | グローバルX 米国優先証券 ETF | 0.23% | グローバル X |
ICE BofAML・ダイバーシファイド・コア・米国優先証券・インデックス | |||
XYLD | グローバルX・S&P500・カバード・コール・ETF | 0.60% | グローバル X |
出典:マネックス証券 QQQ・SPYDなど対象13銘柄【米国ETF買い放題プログラム】スタート より
日本でも人気高いETFばかりです。
なお、買付手数料は無料ですが、売却時の手数料は別途手数料が掛かりますのでお気をつけてください。
また、マネックス証券は他社と違い買付手数料(税抜)を全額キャッシュバックするという仕組みになっていますのでお気をつけください。
システム上の問題かもしれません。
上記のETF13銘柄の買付手数料が実質無料となるのは、2022年9月1日(現地約定分)からとなります。(従来から対象のものもありますが)
なお、対象銘柄は半年に一度程度見直しを行うとのことです。
また、追加してほしい銘柄のご要望も「銘柄要望受付サービス シンボル+」で受け付けるとのことですので、要望がある方は送ってみてもよいかもしれません。
買付手数料実質無料から対象外となる銘柄
なお、上記の銘柄が無料になることに伴い、従来の買付手数料実質無料対象の銘柄の一部が対象外となります。
以下の銘柄です。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください
シンボル | 個別株名称/ベンチマーク(指数) | 経費率(年率%) | 運用会社 |
---|---|---|---|
IVV | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF | 0.03% | ブラックロック |
S&P500指数 | |||
SPY | SPDR S&P500 ETF | 0.0945% | ステート・ ストリート |
S&P500指数 | |||
EPI | ウィズダムツリー インド株収益ファンド | 0.84% | ウィズダム ツリー |
ウィズダムツリー・インド・アーニングス・インデックス | |||
DHS | ウィズダムツリー 米国株 高配当ファンド | 0.38% | ウィズダム ツリー |
ウィズダムツリー・エクイティ・インカム・インデックス | |||
DLN | ウィズダムツリー 米国大型株配当ファンド | 0.28% | ウィズダム ツリー |
ウィズダムツリー 米国大型株配当インデックス | |||
DGRW | ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 0.28% | ウィズダム ツリー |
出典:マネックス証券 QQQ・SPYDなど対象13銘柄【米国ETF買い放題プログラム】スタート より
S&P500対象のETFばかり従来対象となっていましたのでそれが整理された感じかもしれませんね。
まだマネックス証券の口座を持っていない方はこちらからどうぞ
他社の買付無料ETFとの比較
他社も同じように銘柄指定で海外ETFの買付手数料無料サービスを実施しています。
そちらと比較してみましょう。
かなり銘柄は被っていますが、一部違うんですよ。
SBI証券:SBI ETFセレクション
まずはSBI証券です。
SBI証券では2022年4月1日から下記ETFが「SBI ETFセレクション」として、買付手数料無料となっています。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください
ティッカー | 銘柄 | 経費率 | 投資テーマ |
---|---|---|---|
VT | バンガード トータル ワールド ストックETF | 0.07% | 米国を含む全世界の先進国株式市場及び新興国市場へ幅広く投資 |
VTI | バンガード トータルストックマーケットETF | 0.03% | 大型株から中小型株まで米国株式市場の投資可能銘柄ほぼ100%に投資 |
VOO | バンガード S&P 500 ETF | 0.03% | 主に米国大型株を投資対象とする、S&P500 指数に連動 |
EPI | ウィズダムツリー インド株収益ファンド | 0.84% | インドの大型株を投資対象とする |
GLDM | SPDRゴールド ミニシェアーズ トラスト | 0.10% | 現物の金地金に裏付けられており、小口から金への投資が可能 |
QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 0.20% | NASDAQに上場する金融機関を除いた時価総額上位100社の指数であるNASDAQ100指数の値動きに連動 |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 0.07% | S&P500高配当指数の値動きに、経費控除前ベースで、概ね連動 |
AGG | iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | 0.04% | 米国投資適格債券市場全般を表す指数と同等水準の投資成果を目指す |
VGT | バンガード 米国情報技術セクター ETF | 0.10% | ITなど情報技術の会社をベンチマークとする「 MSCI USインベスタブル・マーケット 情報技術セクター」に連動する投資成果 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 0.41% | 米国の不動産セクターの株式で構成される指数と同等の投資成果をあげることを目指す |
出典:SBI証券 SBI ETFセレクション より
こちらも日本でも人気高いETFばかりです。
VTI、VOO、VT、QQQ,SPYDはマネックス証券と同じですね。
その他は相違があります。
狙っているETFによって証券会社を変えるのも必要かもしれませんね。
なお、SBI証券はキャッシュバックでなく当該銘柄の買付手数料がはじめから発生しないような仕組みとなっています。
まだSBI証券の口座を持っていない方はこちらからどうぞ
楽天証券:買付手数料無料 海外ETF
楽天証券も同様なサービスがあります。
こちらは以下の銘柄が対象です。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください
ティッカー | 銘柄 | 経費率 | 投資テーマ |
---|---|---|---|
VT | バンガード トータル ワールド ストックETF | 0.07% | 米国を含む全世界の先進国株式市場及び新興国市場へ幅広く投資 |
VTI | バンガード トータルストックマーケットETF | 0.03% | 大型株から中小型株まで米国株式市場の投資可能銘柄ほぼ100%に投資 |
VOO | バンガード S&P 500 ETF | 0.03% | 主に米国大型株を投資対象とする、S&P500 指数に連動 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 0.09% | 米国初のETFでS&P500 指数に連動 |
PWR | SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF | 0.25% | USセレクトREIT指数に連動し、商業用不動産等のREITに投資 |
GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 0.18% | 現物の金地金に裏付けられており、小口から金への投資が可能 |
AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | 0.68% | 人工知能(AI)テクノロジーのさらなる開発と、その利益拡大から得る可能性がある企業へ投資 |
FINX | グローバルX フィンテックETF | 0.68% | 金融サービスの転換をもたらすイノベーションを引き起こす金融技術の最先端にある企業へ投資 |
GNOM | グローバルX ゲノム&バイオテクノロジーETF | 0.56% | ゲノム編集、ゲノム医療治療、バイオテクノロジー等、ゲノム科学の分野でさらなる進歩の知恵を受ける企業に投資 |
QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 0.20% | NASDAQに上場する金融機関を除いた時価総額上位100社の指数であるNASDAQ100指数の値動きに連動 |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 0.07% | S&P500指数の採用銘柄のうち、原則として配当利回りが上位80銘柄に投資 |
VGT | バンガード 米国情報技術セクター ETF | 0.10% | ITなど情報技術の会社をベンチマークとする「 MSCI USインベスタブル・マーケット 情報技術セクター」に連動する投資成果 |
EPI | ウィズダムツリー インド株収益ファンド | 0.84% | インドの大型株を投資対象とする |
AGG | iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | 0.04% | 米国投資適格債券市場全般を表す指数と同等水準の投資成果を目指す |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 0.41% | 米国の不動産セクターの株式で構成される指数と同等の投資成果をあげることを目指す |
出典:楽天証券 買付手数料無料 海外ETF
こちらもVT、VTI、VOO、QQQ、SPYDの人気ETFはマネックス証券と同じですね。
SBI証券とかなり似たラインナップになっていますね。
まだ楽天証券の口座を持っていない方はこちらからどうぞ
まとめ
今回は「 マネックス証券で【米国ETF買い放題プログラム】はじまる。VTI、VOO、QQQなどが対象」と題してマネックス証券の買付手数料無料の米国ETFについてみてきました。
各社で少しずつ無料対象となっているETFが違うことがわかっていただけたと思います。
今後は購入するETFにより証券会社を使い分けるのがよいのかもしれませんね。
お知らせ:You Tubeはじめました。
You Tube「お金に生きるチャンネル」をはじめました。
You Tubeでも少しでも皆様のお役に立てる動画を定期的に発信していきますのでチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。