来年から始まるつみたてNISA
SBI証券がつみたてNISAの予約受け付け開始及び取扱商品の発表がありました。
今回はこの件をみてみたいと思います。
ゆうちょ銀行と楽天証券、野村證券、大和証券はこちらを御覧ください。
ゆうちょ銀行がSBI証券に続いてつみたてNISAはの商品ラインナップを発表しています。ゆうちょ銀行つみたてNISAラインナップ発表かなり少数精鋭ですが悪くないラインナップです。iDeCoでも論議されていましたが商品数あると選[…]
楽天証券がつみたてNISAの取扱商品を発表しました。楽天証券がつみたてNISA取扱商品を発表これが圧倒的スケールでした。今回はこの件を見ていきたいと思います。SBI証券とゆうちょ銀行、野村證券はこちらを御覧ください。[…]
野村證券がつみたてNISAの取扱商品を発表しました。野村證券がつみたてNISA取扱商品を発表これがシンプルながらもなかなかの品揃えでした。今回はこの件を見ていきたいと思います。SBI証券、楽天証券、ゆうちょ銀行、大和[…]
大和証券がつみたてNISAの取扱商品を発表しました。大和証券がつみたてNISA取扱商品を発表これがシンプルながらもなかなかの品揃えでした。iFreeシリーズを中心に必要なものは大概揃っていて信託報酬も安い感じですね。[…]
つみたてNISAとは
つみたてNISAとは2018年1月から開始される制度で今までのNISAよりも非課税期間が20年と長くそのかわり非課税投資枠が低い制度です。
そのため長期的な投資の場合にはつみたてNISAの方がむいていると考えられます。
現行NISAとの違いは下記のとおりです。
出所:SBI証券つみたてNISAページ
SBI証券でつみたてNISAの予約受け付け
SBI証券のつみたてNISAの予約受付が開始されました。
詳細をみてみましょう。
対象者
すでにSBI証券にマイナンバーの登録がお済みで、2018年分のNISA口座開設がされることとなっているお客さま
申込方法
お申込みいただいたお客さまのご登録住所に「勘定変更依頼書」を10月中旬以降順次お送りいたします。
ご注意事項
当社にマイナンバーの登録がお済みでないなど、2018年分のNISA口座開設がされることとなっていないお客さまには「勘定変更依頼書」をお送りいたしません。
ご入力内容に誤りがあるとお受付できませんので、あらかじめ「口座管理>お客さま情報 設定・変更」画面からご登録内容が最新のものかご確認ください。
「勘定変更依頼書」をお送りするお客さまには、ご登録のEメールアドレス宛に書類をお送りする旨のご連絡をいたしますので、あらかじめmail@sbisec.co.jpから受信できるようご設定ください。
キャンペーン
10/2(月)よりNISA・つみたてNISAの口座開設をされたお客さまを対象に抽選で1,500名に1,000円プレゼントするキャンペーンを実施予定ですので、ご期待ください。
SBI証券のつみたてNISAで取扱予定の商品
SBI証券のつみたてNISAの取扱商品は下記のとおりです。(現時点)
つみたてNISAが商品の条件として信託報酬や運用期間などを厳しくしていることもあり良質な商品がそろっていますね。
国内株式 | たわらノーロード日経225 | 0.2106% |
iFree 日経225インデックス | 0.2052% | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.1944%以内 | |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27% | |
野村インデックスファンド・日経225(愛称:Funds-i日経225) | 0.432% | |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.1728% | |
SMT 日経225インデックス・オープン | 0.3996% | |
eMAXIS Slim 国内株式インデックス | 0.1944%以内 | |
つみたて日本株式(日経平均) | 0.1944% | |
たわらノーロードTOPIX | 0.1944% | |
iFree TOPIXインデックス | 0.2052% | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.1944%以内 | |
ニッセイTOPIXオープン | 0.54% | |
野村インデックスファンド・TOPIX(愛称:Funds-iTOPIX) | 0.432% | |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.3996% | |
つみたて日本株式(TOPIX) | 0.1944% | |
iFree JPX日経400インデックス | 0.2214% | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.2106%以内 | |
野村インデックスファンド・JPX日経400(愛称:Funds-iJPX日経400) | 0.432% | |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.3996% | |
野村つみたて日本株投信 | 0.1836% | |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.432%以内 | |
先進国株式 | たわらノーロード先進国株式 | 0.243% |
iFree 外国株式インデックス | 0.2268% | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.216%以内 | |
つみたて先進国株式 | 0.216% | |
野村インデックスファンド・外国株式(愛称:Funds-i外国株式) | 0.594% | |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.54% | |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.216%以内 | |
たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.243% | |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.216% | |
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) | 0.594% | |
新興国株式 | たわらノーロード新興国株式 | 0.3672% |
iFree 新興国株式インデックス | 0.2052% | |
つみたて新興国株式 | 0.3672% | |
野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i新興国株式) | 0.648% | |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.6048% | |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.648% | |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.3672%以内 | |
全世界株 | 全世界株式・インデックスファンド | 0.5184% |
野村つみたて外国株投信 | 0.2052% | |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27% | |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.648%以内 | |
アメリカ株式 | iFree S&P500インデックス | 0.243% |
世界経済 | 世界経済インデックスファンド | 0.54% |
三井住友・DCつみたてNISA世界分散ファンド | 0.2268% | |
SMT 世界経済インデックス・オープン | 0.54% | |
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 0.594% | |
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型 ) | 0.486% | |
バランス型 | たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.2376%以内 |
iFree 8資産バランス | 0.2484% | |
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 0.54%以内 | |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 0.2052% | |
つみたて8資産均等バランス | 0.2376% | |
野村6資産均等バランス | 0.2376% | |
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 0.54%以内 | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイインデックスバランスF 4資産均等型 | 0.3672%以内 | |
野村インデックスファンド・海外5資産バランス(愛称:Funds-i海外5資産バランス) | 0.648%以内 | |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 0.54%以内 | |
つみたて4資産均等バランス | 0.2376% | |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(愛称:マイパッケージ) | 0.2376% | |
三井住友・DC年金バランス50(標準型)(愛称:マイパッケージ) | 0.2484% | |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(愛称:マイパッケージ) | 0.2592% | |
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.54%以内 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.54%以内 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.54%以内 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 0.54%以内 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 0.54%以内 | |
アクティブ型 | コモンズ30ファンド | 1.0584%以内 |
ハッピーエイジング30(ハッピーエイジング・ファンド) | 1.566% | |
ハッピーエイジング40(ハッピーエイジング・ファンド) | 1.3824% | |
大和住銀DC国内株式ファンド | 1.026% | |
ひふみプラス | 1.0584% | |
年金積立Jグロース(愛称:つみたてJグロース) | 0.8856% | |
ニッセイ日本株ファンド | 1.08% | |
フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.62% | |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.6092% |
選ぶポイント
運用商品を選ぶポイントは実績と投資先と信託報酬になります。
まずはアセットアロケーションを決め、それに基づいて実績と信託報酬が安いものを選ぶのがよいと思われます。
アセットアロケーションをどうするかで投資結果の9割が決まると現代ポートフォリオ理論では言われています。デイトレードやIPO投資などの短期的な投資の場合はそうでもないと思いますが、個人型確定拠出年金(iDeCo)やつみたてNISAは長[…]
また、表記されている信託報酬以外にも実質的な経費が掛かることがあります。
表面上は安くても実はかなり高コストなんてことも起こり得るのです。
下記のような私の失敗例もあります。
iFree新興国株式インデックスの実質コストが判明積立投資信託でここ数ヶ月くらい「iFree新興国株式インデックス」を積立していました。しかし、今回発表された運用報告書をみてびっくり・・・実質コストがかなり高かったのです・・・[…]
ですので最初の運用報告書がでるまでは新しい商品には乗らないってのも必要かもしれませんね。
実質的なコストの見方は下記を御覧ください。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)やつみたてNISAなどで投資信託を選びときに実績や手数料、信託報酬を目安にされる方は多いと思います。特に信託報酬は儲かっても儲からなくても掛かってきますので投資をするときにとても重要なファクタ[…]
まとめ
今回のつみたてNISAは各運用会社ともかなり力をいれているようです。
商品も充実していますし、個人型確定拠出年金(iDeCo)と合わせて長期投資の良い環境が整ってきたと言った感じですね。
読んでいただきありがとうございました。