公的年金の積立金の管理・運用を行う機関のGPIF(年金積立管理運用独立行政法人)が2020年度の運用実績を公開。
なんと年率+25.15%、収益額37兆7,986億円というとんでもない数字を叩き出しました。
マスコミは損したときしか報道されませんので知らない方も多いようですが、順調に運用してくれているのです。
運用開始以降(2001年度〜)をみても年率3.61%、収益額95兆3,364億円という文句のいいようのない成績。
GPIFは個人投資家のお手本となるようなわかりやすいインデックス投資をしているんですよ。
そんなGPIFが投資ししている全保有銘柄を公開している件をご存知でしょう?
今回はGPIFの投資銘柄について見ていきます。
GPIFのアセットアロケーション
具体的な保有銘柄をみる前にGPIFがどのような投資をしているのかを見ておきましょう。
GPIFは以下のようなかなりわかりやすいアセットアロケーション(資産配分)をしています。
出所:年金積立管理運用独立行政法人 2020年度業務概況書より
- 国内債券25%+-7%
- 国内株式25%+-8%
- 外国債券25%+-6%
- 外国株式25%+-7%
国内債券、国内株式、外国債券、外国株式をそれぞれ25%ずつを基本としています。
分散することによってリスクを低減させているのです。
これは金融庁は個人投資家に「長期」「分散」投資を勧めていますが、その内容にそのまま合致しているんですよ。
GPIFがこの比率にしている理由は具体的に公開はしていませんが、おそらくかなり厳密なシュミレーションの結果リスクとリターンのバランスがよくなるのがこの比率なのでしょう。
GPIFの投資内訳
それではGPIFの投資内訳を見ていきましょう。
運用手法別・資産別運用資産額
運用手法別でみると以下のとおりです。
パッシブ運用がほとんどのイメージが強いですが、意外とアクティブ運用もしているんですよ。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
時 価 総 額 | 構 成 割 合 | ||||||||||
運 用 資 産 合 計 | 186兆1,624億円 | 100.00% | |||||||||
国内債券 | 計 | 43兆8,229億円 | 23.54% | ||||||||
パッシブ運用 | 31兆9,596億円 | 17.17% | |||||||||
アクティブ運用 | 10兆4,024億円 | 5.59% | |||||||||
その他 | 1兆4,608億円 | 0.78% | |||||||||
外国債券 | 計 | 47兆2,943億円 | 25.40% | ||||||||
パッシブ運用 | 36兆10億円 | 19.34% | |||||||||
アクティブ運用 | 11兆1,537億円 | 5.99% | |||||||||
その他 | 1,395億円 | 0.07% | |||||||||
国内株式 | 計 | 47兆2,273億円 | 25.37% | ||||||||
パッシブ運用 | 43兆9,079億円 | 23.59% | |||||||||
アクティブ運用 | 3兆3,194億円 | 1.78% | |||||||||
外国株式 | 計 | 47兆8,180億円 | 25.69% | ||||||||
パッシブ運用 | 42兆759億円 | 22.60% | |||||||||
アクティブ運用 | 5兆7,421億円 | 3.08% |
出所:年金積立管理運用独立行政法人 2020年度業務概況書より
117本のファンドに投資
なお、投資は主にファンドを通して行っていますが、解約、新規採用もそれなりにやっています。
長期といっても入れ替えしているんですね。
具体的には以下の通り。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
解約等 | 新規採用 | 年度末 | ||
国内債券 | パッシブ運用 | 0 | 0 | 5 |
アクティブ運用 | 0 | 0 | 9 | |
外国債券 | パッシブ運用 | 0 | 2 | 24 |
アクティブ運用 | 0 | 0 | 21 | |
国内株式 | パッシブ運用 | -4 | 2 | 15 |
アクティブ運用 | -3 | 5 | 16 | |
海外株式 | パッシブ運用 | 0 | 3 | 12 |
アクティブ運用 | -1 | 0 | 7 | |
オルタナティブ | 0 | 2 | 8 | |
合計 | -8 | 14 | 117 |
出所:年金積立管理運用独立行政法人 2020年度業務概況書より
年度末で117本のファンドに投資をしていることがわかります。
具体的な投資先ファンドは公開されていませんね。
入れ替えた具体的な内容が知りたいところですが・・・
GPIFの保有銘柄
それではGPIFの保有銘柄はどうなっているのでしょう。
上記ファンドを使って間接的に投資(保有)しているもの、自家運用で保有しているものすべての集計が公開されています。
すごい数がありますのですべて記載できませんので各カテゴリー毎に上位10銘柄を抜粋してご紹介します。
なお、すべての銘柄は以下で公開されています。(エクセルファイルですのでお気をつけください)
GPIF保有の国内債券上位10銘柄(2021年3月末)
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
銘柄コード | 銘柄名 | 数量 | 時価総額(円) |
JP1120201F51 | 物価連動利付国債10年20回 | 1,007,460,000,000 | 1,031,331,545,266 |
JP1103601LA4 | 利付国債360回 | 709,235,000,000 | 710,533,020,555 |
JP1120211G41 | 物価連動利付国債10年21回 | 604,800,000,000 | 618,892,711,507 |
JP1051461M13 | 中期国債・5年146回 | 559,714,000,000 | 564,997,550,752 |
JP1120191EA0 | 物価連動利付国債10年19回 | 530,200,000,000 | 540,887,330,007 |
JP1749761M35 | 国庫短期証券976回 | 472,600,000,000 | 472,647,260,000 |
JP1051451LA6 | 中期国債・5年145回 | 449,950,000,000 | 454,193,090,129 |
JP1103611M11 | 利付国債361回 | 416,409,000,000 | 416,905,342,208 |
JP1103511J74 | 利付国債351回 | 348,139,000,000 | 351,228,444,267 |
JP1120221H48 | 物価連動利付国債10年22回 | 335,894,000,000 | 344,893,134,565 |
出典:年金積立管理運用独立行政法人 2020年度の運用状況 保有全銘柄(2020年度末)より抜粋
GPIF保有の海外債券上位10銘柄(2021年3月末)
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
銘柄コード | 銘柄名 | 数量残高 | 時価総額(円) |
US91282CAV37 | US TREASURY N/B 0.875PCT 15NOV30 | 2,435,692,000.00 | 249,528,932,076 |
– | FIDELITY US BANK LOAN FUND | 1,673,207.64 | 203,616,896,025 |
US01F0306450 | Fannie Mae or Freddie Mac 3PCT APR21 | 1,719,315,000.00 | 197,899,082,247 |
FR0000571218 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 1/2 04/25/29 | 910,616,121.00 | 179,726,059,774 |
US9128282A70 | US TREASURY N/B 1.5PCT 15AUG26 | 1,462,471,200.00 | 165,754,713,652 |
FR0011883966 | FRANCE (GOVT OF) 2.5PCT 25MAY30 | 972,244,255.00 | 159,381,131,949 |
US01F0206460 | Fannie Mae or Freddie Mac 2PCT APR21 | 1,435,476,000.00 | 158,164,683,835 |
FR0010773192 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/2 04/25/41 | 659,264,671.00 | 155,246,104,534 |
FR0000187635 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32 | 704,340,000.00 | 154,278,375,346 |
US9128284V99 | US TREASURY N/B 2.875PCT 15AUG28 | 1,262,290,000.00 | 153,875,181,074 |
出典:年金積立管理運用独立行政法人 2020年度の運用状況 保有全銘柄(2020年度末)より抜粋
GPIF保有の国内株式上位10銘柄(2021年3月末)
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
銘柄コード | 銘柄名 | 数量 | 時価総額(円) | |
日本語名 | 英語名 | |||
JP3633400001 | トヨタ自動車 | TOYOTA MOTOR CORP. | 176,025,100 | 1,535,147,279,100 |
JP3435000009 | ソニー | SONY CORP. | 106,030,500 | 1,232,609,911,500 |
JP3436100006 | ソフトバンクグループ | SOFTBANK GROUP CORP. | 117,442,400 | 1,098,096,042,000 |
JP3236200006 | キーエンス | KEYENCE CORP. | 16,285,600 | 820,306,332,000 |
JP3970300004 | リクルートホールディングス | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | 129,609,100 | 701,251,941,250 |
JP3902900004 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | 1,127,717,900 | 681,392,827,680 |
JP3371200001 | 信越化学工業 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 33,115,900 | 620,599,116,000 |
JP3735400008 | 日本電信電話 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. | 204,951,500 | 593,763,685,000 |
JP3571400005 | 東京エレクトロン | TOKYO ELECTRON LTD. | 12,184,200 | 574,735,554,000 |
JP3756600007 | 任天堂 | NINTENDO CO., LTD. | 8,936,300 | 561,933,376,000 |
出典:年金積立管理運用独立行政法人 2020年度の運用状況 保有全銘柄(2020年度末)より抜粋
ほぼ時価総額どうりの保有という感じとなっていますね。
ちなみに国内株だけで2,422銘柄が保有されています(関節保有含む)
GPIF保有の海外株式上位10銘柄(2021年3月末)
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください
銘柄コード | 銘柄名 | 数量 | 時価総額(円) |
US0378331005 | APPLE INC | 114,767,078.00 | 1,549,077,242,831 |
US5949181045 | MICROSOFT CORP | 54,511,254.00 | 1,420,159,078,287 |
US0231351067 | AMAZON.COM INC | 3,106,442.00 | 1,062,079,596,998 |
US30303M1027 | FACEBOOK INC-CLASS A | 16,514,402.00 | 537,470,543,723 |
US02079K1079 | ALPHABET INC-CL C | 2,200,792.00 | 503,064,991,219 |
US02079K3059 | ALPHABET INC-CL A | 2,147,357.00 | 489,400,826,937 |
TW0002330008 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 172,246,373.00 | 393,074,367,423 |
US01609W1027 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 15,622,619.00 | 391,403,862,843 |
US88160R1014 | TESLA INC | 5,260,241.00 | 388,238,741,206 |
US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO | 21,546,516.00 | 362,442,887,437 |
出典:年金積立管理運用独立行政法人 2020年度の運用状況 保有全銘柄(2020年度末)より抜粋
こちらもほぼ時価総額どうりの順で買われています。
全部で3,285銘柄が保有されていますね。
GPIF保有オルタナティブ上位10銘柄(2021年3月末)
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください
分野 | 銘柄名 | 時価総額(円) | |
日本語名 | 英語名 | ||
インフラストラクチャー | ステップストーン・G・インフラストラクチャー・オポチュニティーズ エルピー | STEPSTONE G INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES, L.P. | 294,384,639,034 |
インフラストラクチャー | パンセオン・G・インフラストラクチャー・オポチュニティーズ エルピー | PANTHEON G INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES LP | 189,175,782,452 |
インフラストラクチャー | グローバル・オルタナティブ・コインベストメントファンド1号 | GLOBAL ALTERNATIVE CO-INVESTMENT FUND I | 165,022,515,666 |
インフラストラクチャー | DGインフラストラクチャー投資事業有限責任組合 | DG INFRASTRUCTURE, ILP | 49,303,936,029 |
インフラストラクチャー | DGインフラストラクチャー・オポチュニティーズ エルピー | DG INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES L.P. | 38,277,666,410 |
プライベート・エクイティ | トラノモン・プライベート・エクイティ・1号 エーアイブイ エルピー | TORANOMON PRIVATE EQUITY 1 AIV, L.P. | 31,478,611,195 |
プライベート・エクイティ | グローバル・オルタナティブ・コインベストメントファンド2号 | GLOBAL ALTERNATIVE CO-INVESTMENT FUND II | 24,358,358,547 |
プライベート・エクイティ | トラノモン・プライベート・エクイティ・2号 エーアイブイ エルピー | TORANOMON PRIVATE EQUITY 2 AIV, L.P. | 5,206,559,038 |
不動産 | シービーアールイー GIP・G・リアルエステートインベストメンツ エルピー | CBRE GIP G REAL ESTATE INVESTMENTS, LP | 352,874,151,115 |
不動産 | MUTB・G・不動産ファンド | MUTB G REAL ESTATE FUND | 191,856,991,983 |
出典:年金積立管理運用独立行政法人 2020年度の運用状況 保有全銘柄(2020年度末)より抜粋
オルタナティブはそれほど多くの銘柄に投資をしていませんので全銘柄が上記です。
まとめ
今回は「公的年金を運用するGPIFが投資をしている全保有銘柄を公開した件」と題してGPIFの投資銘柄について見てきました。
GPIFは個人投資家のお手本となるようなわかりやすい長期、分散投資をしています。
運用開始以降(2001年度〜)年率3.61%、収益額95兆3,364億円と実績もなかなかです。
個人投資家も真似することは難しくありませんのでぜひ参考にしてみてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「シェア」、「いいね」、「フォロー」してくれるとうれしいです