先日、たわらノーロードシリーズの信託報酬率引き下げをお伝えしたばかりですが、それに対抗してeMAXIS Slimシリーズ8ファンドが信託報酬率の引き下げを発表しました。
eMAXIS Slim シリーズの信託報酬率引き下げの概要
それではeMAXIS Slim シリーズの信託報酬率引き下げについて詳しく見ていきましょう。
引き下げとなるファンドと信託報酬率
まずは引き下げとなるeMAXIS Slim シリーズのファンドと信託報酬を一覧で見てみましょう。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください
変更前の信託報酬率(税込) | 変更後の信託報酬率(税込) | |
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型) | 0.154%以内 | 0.143% |
eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX) | 0.154%以内 | 0.143% |
eMAXIS Slim 国内株式 (日経平均) | 0.154%以内 | 0.143% |
eMAXIS Slim 全世界株式 (オールカントリー) | 0.1144% | 0.1133% |
eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本) | 0.1144% | 0.1133% |
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型) | 0.1144% | 0.1133% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1023% | 0.09889% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.187% | 0.1859% |
もともとかなり低い水準でしたが、他社対抗でさらに低くなりました。
ファンドの純資産額に応じる部分
なお、eMAXIS Slim シリーズは受益者還元型信託報酬制をとっています。
たくさん純資産額が集まればそれに応じて負担が減る仕組みですね。
こちらも合わせて改定されています。
人気なのもあり純資産総額の条件が少々厳しくなった形です。
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)、eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX、日経平均)
変更前がこちらです。
ファンドの純資産総額に応じて | 信託報酬率(税抜) |
500億円未満の部分 | 0.14% |
500億円以上1,000億円未満の部分 | 0.135% |
1.0000億円以上の部分 | 0.13% |
変更後はこちらとなります。
ファンドの純資産総額に応じて | 信託報酬率(税抜) |
2,500億円未満の部分 | 0.13% |
2,500億円以上5,000億円未満の部分 | 0.1299% |
5,000億円以上の部分 | 0.1298,% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)
変更前がこちらです。
ファンドの純資産総額に応じて | 信託報酬率(税抜) |
500億円未満の部分 | 0.104% |
500億円以上1,000億円未満の部分 | 0.1035% |
1.0000億円以上の部分 | 0.103% |
変更後はこちらとなります。
ファンドの純資産総額に応じて | 信託報酬率(税抜) |
5,000億円未満の部分 | 0.103% |
5,000億円以上1兆円未満の部分 | 0.1029% |
1兆円以上の部分 | 0.1028% |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本、3地域均等型)
変更前がこちらです。
ファンドの純資産総額に応じて | 信託報酬率(税抜) |
500億円未満の部分 | 0.104% |
500億円以上1,000億円未満の部分 | 0.1035% |
1.0000億円以上の部分 | 0.103% |
変更後はこちらとなります。
ファンドの純資産総額に応じて | 信託報酬率(税抜) |
2,500億円未満の部分 | 0.103% |
2,500億円以上5,000億円未満の部分 | 0.1029% |
5,000億円以上の部分 | 0.1028% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
変更前がこちらです。
ファンドの純資産総額に応じて | 信託報酬率(税抜) |
500億円未満の部分 | 0.093% |
500億円以上1,000億円未満の部分 | 0.09145% |
1.0000億円以上の部分 | 0.089% |
変更後はこちらとなります。
ファンドの純資産総額に応じて | 信託報酬率(税抜) |
5,000億円未満の部分 | 0.0899% |
5,000億円以上1兆円未満の部分 | 0.0893% |
1兆円以上の部分 | 0.0887% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
変更前がこちらです。
ファンドの純資産総額に応じて | 信託報酬率(税抜) |
500億円未満の部分 | 0.17% |
500億円以上1,000億円未満の部分 | 0.1695% |
1.0000億円以上の部分 | 0.169% |
変更後はこちらとなります。
ファンドの純資産総額に応じて | 信託報酬率(税抜) |
2,500億円未満の部分 | 0.169% |
2,500億円以上5,000億円未満の部分 | 0.1689% |
5,000億円以上の部分 | 0.1688% |
信託報酬引き下げ日
信託報酬引き下げ日は以下のとおり
大きめの投資信託ですが、このあたりの動きは早いですね
ライバル投資信託との比較
参考までライバルとなる投資信託との比較をみてみましょう。
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)のライバル
まずはeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)のライバルとなる代表的なバランスファンドとの比較を見てみましょう。
ファンド名 | ベンチマーク | 信託報酬率 |
SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型) (愛称:まるっと米国) | なし(米国の株式及び債券への分散投資) | 0.0938%程度 |
Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | なし(株式20.0%、REIT13.3%、債券66.7%) | 0.1089% |
たわらノーロードバランス (8資産均等型) | 合成指数(8資産12.5%ずつ) | 0.143%(4月7日より引き下げ) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスF 4資産均等型 | 合成指数(4資産25%ずつ) | 0.154%以内 |
DCニッセイワールドセレクトファンド (※4種類あり) | なし(商品により投資比率が異なる) | 0.154% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)はもともと0.154%以内と低い信託報酬率でしたが、直接のライバルとなるたわらノーロードバランス(8資産均等型)が0.143%と信託報酬率の引き下げを発表していました。
今回はそれに合わせてきた形ですね。
8資産均等以外ではもう少し信託報酬率が低い商品もありますが、ベンチマークがだいぶ違いますからね。
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)のライバル
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)のライバルとなる代表的なTOPOXを対象としたファンドとの比較を見てみましょう。
ファンド名 | ベンチマーク | 信託報酬率 |
iFree TOPIXインデックス | TOPIX | 0.154% |
東京海上セレクション・日本株TOPIX | TOPIX | 0.154% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | TOPIX | 0.154% |
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | TOPIX | 0.154% |
こちらは0.143%と最安値を更新しました。ただし、後述する日経225はライバルがいますのでそちらに合わせたのでしょう。
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)のライバル
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)のライバルとなる代表的なTOPOXを対象としたファンドとの比較を見てみましょう。
ファンド名 | ベンチマーク | 信託報酬率 |
PayPay投信 日経225インデックス | 日経平均トータルリターン・インデックス | 0.143% |
たわらノーロード日経225 | 日経225 | 0.143%(4月7日より引き下げ) |
iFree 日経225インデックス | 日経225 | 0.154% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 日経平均トータルリターン・インデックス | 0.154% |
My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 日経225 | 0.154% |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 日経平均トータルリターン・インデックス | 0.154% |
こちらは0.143%と最安値のPayPay投信 日経225インデックスとたわらノーロード日経225と同率となりました。
なお、日経平均トータルリターン・インデックスは日経平均株価(日経平均)を構成する225銘柄の値動きだけでなく、各構成銘柄の配当も加味した場合のパフォーマンスを示す指数です。
eMAXIS Slim 全世界株式のライバル
次はeMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー、除く日本、3地域均等型)のライバルとなる代表的な全世界株対象のファンドを見てみましょう。
ファンド名 | ベンチマーク | 信託報酬率 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式)) | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース) | 0.1102% |
たわらノーロード全世界株式 | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) | 0.1133%以内(4月7日より引き下げ) |
Smart-i Select 全世界株式インデックス | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) | 0.1144%以内 |
たわらノーロード 全世界株式が信託報酬率0.1133%とMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする商品で最安値になる引き下げを発表しましたが、それに合わせてきた形ですね。
なお、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)とMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の違いは小型株を含むかどうかです。
eMAXIS Slim 先進国株式インデックスのライバル
eMAXIS Slim 先進国株式インデックスのライバルとなる代表的な先進国株は以下のファンドがあります。
ファンド名 | ベンチマーク | 信託報酬率 |
SOMPO123 先進国株式 | なし | 0.077% |
たわらノーロード先進国株式 | MSCI コクサイ インデックス(円換算ベース) | 0.09889%(4月7日より引き下げ) |
SBI・先進国株式インデックス・ファンド (愛称:雪だるま(先進国株式)) | FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース) | 0.1022%程度 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | MSCI コクサイ インデックス(円換算ベース) | 0.1023%以内 |
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | MSCI コクサイ インデックス(円換算ベース) | 0.1023%以内 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックスの信託報酬率は0.09889%となりますので、先日引き下げを発表したたわらノーロード先進国株式と並びました。
こちらもたわらノーロード先進国株式に対抗した形ですね。
なお、ベンチマークのないSOMPO123 先進国株式は単純比較はできませんが最も低い信託報酬率となります。
eMAXIS Slim 新興国株式インデックスのライバル
最後ははeMAXIS Slim 新興国株式インデックスのライバルとなる代表的な新興国株を対象としたファンドを見てみましょう。
ファンド名 | ベンチマーク | 信託報酬率 |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド (愛称:雪だるま(新興国株式)) | FTSE・エマージング・インデックス(円換算ベース) | 0.176%程度 |
たわらノーロード新興国株式 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) | 0.1859%(4月7日より引き下げ) |
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) | 0.187%程度 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) | 0.187%程度 |
楽天・新興国株式インデックス・ファンド (愛称:楽天・VWO) | FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース) | 0.212%程度 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックスはベンチマークが「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)」投資信託の中でたわらノーロード新興国株式と並んで信託報酬率0.1859%と最安値となりますね。
こちらもたわらノーロードに対抗してきた形です。
ベンチマークが多少違うSBI・新興国株式インデックス・ファンド (愛称:雪だるま(新興国株式))には少し負けています。
まとめ
今回は「eMAXIS Slim シリーズ8ファンドが信託報酬率引き下げ。たわらノーロードに対抗」と題してeMAXIS Slim シリーズの信託報酬率引き下げについてみてきました。
たわらノーロードシリーズの引き下げに思いっきり対抗した形です。
すでに積み立てて入る分をわざわざ乗り換えるほどの差ではありませんが、あらたに積み立てる部分から乗り換える人は出てきそうですね。
今後も新しいNISAの開始を見越して切磋琢磨してよりよい投資環境になっていきそうです。
お知らせ:You Tubeはじめました。
You Tube「お金に生きるチャンネル」をはじめました。
You Tubeでも少しでも皆様のお役に立てる動画を定期的に発信していきますのでチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。