先進国株式部門(インデックス)
次は先進国株式部門(インデックス)です。
スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2019年10月1日〜2020年3月31日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | -12.95% | MSCIコクサイ・インデックス | 0.1023%以内 | SBI証券「セレクトプラン」 マネックス証券 松井証券 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックス | -12.97% | MSCIコクサイ・インデックス | 0.1023% | SBI証券「セレクトプラン」 |
たわらノーロード先進国株式 | -12.97% | MSCIコクサイ・インデックス | 0.10989% | 楽天証券 イオン銀行 |
DC外国株式インデックスファンド | -12.97% | MSCIコクサイ・インデックス | 0.88% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
DCニッセイ外国株式インデックス | -12.99% | MSCIコクサイ・インデックス | 0.154% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
つみたて先進国株式 | -13.00% | MSCIコクサイ・インデックス | 0.22%以内 | auカブコム証券 |
ダイワインデックス外国株式 | -13.07% | MSCIコクサイ・インデックス | 0.154% | 大和証券 |
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | -13.72% | MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) | 0.176% | SBI証券「セレクトプラン」 |
EXE-i先進国株式ファンド | -14.14% | FTSE Kaigai(カイガイ)・インデックス | 0.32%程度 | SBI証券「オリジナルプラン」 |
日本を除いた先進国株(MSCIコクサイ・インデックス)をベンチマークとした商品はauと三井住友銀行(SMBC個人型プラン)で扱いがあります。
EXE-i先進国株式ファンド、インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)以外はベンチマークが同じですので成績も似通ったものとなっています。多少の差ですが「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」が最も成績がよいですね。
信託報酬の差もあるのでしょう。
新興国株式部門
次は新興国株式部門です。
スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2019年10月1日〜2020年3月31日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | -15.82% | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | 0.2079% | SBI証券「セレクトプラン」 マネックス証券 松井証券 |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | -15.83% | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | 0.605%以内 | 楽天証券 |
つみたて新興国株式 | -15.89% | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | 0.374% | auカブコム証券 |
EXE-i新興国株式ファンド | -15.90% | FTSE・エマージング・インデックス | 0.381% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | -15.94% | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | 0.374% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
DIAM新興国株式インデックスファンド | -17.20% | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | 0.60% | イオン銀行 |
2019年10月1日〜2020年3月31日で最もマイナス幅が少なかったのは「eMAXIS Slim 新興国株式インデック」です。
信託報酬が低いことが大きいのでしょう。
全世界株式部門
次は最近増えてきている全世界の株に投資をするタイプです。
投資信託は増えてきているもののiDeCo(個人型確定拠出年金/イデコ)での採用はまだそれほど多くはありません。
今後に期待したいところですね。
スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2019年10月1日〜2020年3月31日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)インデックス | -13.13% | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス | 0.1144% | マネックス証券 |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)インデックス | -13.34% | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本) | 0.1144% | SBI証券「セレクトプラン」 マネックス証券 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | -13.42% | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス | 0.222%程度 | 楽天証券 |
全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式)) | -13.53% | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス | 0.1102%程度 | SBI証券「セレクトプラン」 |
EXE-iグローバル中小型株式ファンド | -22.00% | FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス | 0.331% | SBI証券「セレクトプラン」 SBI証券「オリジナルプラン」 |
最も成績が良かった(マイナスが少なかった)のはiDeCoではマネックス証券のみで取り扱いのあるeMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)インデックスでした。
ちなみにeMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)インデックスは投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019でトップとなった人気の商品なんですよ。
次点は日本を除いたタイプのeMAXIS Slim全世界株式(除く日本)インデックスです。
ただし、これらはすべて微妙に投資対象が違っていますので時期によっても成績が変わってくる可能性た高いです。
それぞれのベンチマークの違い等はこちらの記事を御覧ください。
アメリカ株部門
次は最近急激に人気となってきたアメリカ株です。
スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2019年10月1日〜2020年3月31日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス | -9.90% | S&P500 | 0.0968% | SBI証券「セレクトプラン」 マネックス証券 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | -11.51% | CRSP USトータル・マーケット・インデックス | 0.162% | 楽天証券 |
たわらノーロードNYダウ | -15.24% | ダウ工業株30種平均株価(NYダウ) | 0.2475% | マネックス証券 |
iFree NYダウインデックス | -15.31% | ダウ工業株30種平均株価(NYダウ) | 0.2475% | SBI証券「セレクトプラン」 |
S&P500をベンチマークとしたeMAXIS Slim 米国株式インデックスが最も成績が良く(マイナス幅が少なく)なっていますね。
NYダウをベンチマークとしたものはボーイングの件もあることから成績が厳しくなっています。
ちなみにアメリカ株の投資信託のベンチマークを簡単に説明するといかのとおりです。
S&P500:アメリカを代表する500銘柄
CRSP USトータル・マーケット・インデックス:中小規模の会社含むアメリカ株全般
海外株(アクティブ)部門
海外株のアクティブについても比較してみましょう。iDeCoでも多く採用されています。
スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2019年10月1日〜2020年3月31日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
iTrustバイオ | 6.87% | なし(世界のバイオ株) | 1.463% | auカブコム証券 |
UBS中国株式ファンド | 2.34% | なし(中国株) | 1.8392% | 大和証券 |
ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド | 0.47% | なし(ヘルスサイエンス) | 0.5390% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
イノベーション・インデックス・AI | -1.33% | STOXXグローバルAIインデックス | 0.8195% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
大和住銀DC外国株式ファンド | -4.85% | MSCIコクサイ・インデックス | 2.002% | 大和証券 |
フィデリティ・欧州株・ファンド | -6.24% | MSCIヨーロッパ・インデックス(円換算ベース) | 1.65% | イオン銀行 |
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 | -6.93% | なし(アメリカ株対象) | 0.99% | SBI証券「セレクトプラン」 |
iTrustロボ | -7.07% | なし(世界のロボティクス企業) | 1.463% | auカブコム証券 |
イノベーション・インデックス・フィンテック | -7.44% | STOXX グローバル フィンテック インデックス | 0.8195% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | -9.13% | S&P500 | 1.639% | イオン銀行 |
キャピタル世界株式ファンド(DC年金用) | -9.74% | なし(世界各国) | 1.569% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
セゾン資産形成の達人ファンド | -11.46% | なし(海外及び日本株 | 1.35%+-0.2%程度 | SBI証券「セレクトプラン」 楽天証券 |
iTrust世界株式 | -12.19% | なし | 0.979% | 楽天証券 auカブコム証券 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC | -12.80% | なし(世界高配当株) | 1.0769% | イオン銀行 |
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け | -14.44% | なし(日本以外の先進国) | 1.463% | SBI証券「セレクトプラン」 SBI証券「オリジナルプラン」 マネックス証券 楽天証券 |
ブラックロック・インパクト株式ファンド(ノーロード/為替ヘッジなし) | -14.44% | なし(社会的インパクト) | 0.7608% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー | -14.68% | STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズインデックス | 0.8195% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
ブラックロック・インパクト株式ファンド(ノーロード/限定為替ヘッジあり) | -15.04% | なし(社会的インパクト) | 0.7608% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
ダイワ米国厳選株ファンドーイーグルアイーBコース(為替ヘッジなし) | -15.18% | なし(米国株) | 1.903% | 大和証券 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング) | -16.54% | なし(エマージング株をビッキデータとAIで選別) | 1.5675% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
GS グローバル・ビッグデータ | -17.33% | なし(ビックデータ) | 1.3475% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
世界インパクト投資ファンド | -18.07% | なし(社会的課題解決) | 1.98% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
ダイワ・ロシア株ファンド | -19.96% | なし(ロシア株) | 1.848% | 大和証券 |
朝日Nvestグローバル バリュー株オープン (愛称:Avest-E) | -26.59% | なし | 1.98% | SBI証券「セレクトプラン」 SBI証券「オリジナルプラン」 マネックス証券 |
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド | -30.01% | S&P上場プライベート・エクイティ指数 | 0.5335% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | -30.76% | なし(フロンティア諸国対象) | 2.124%程度 | SBI証券「オリジナルプラン」 |
ブラックロック・インド株ファンド | -32.09% | なし(インド株) | 1.969% | 大和証券 |
ダイワ・ブラジル株式ファンド | -42,13% | なし(ブラジル株) | 1.848% | 大和証券 |
アクティブ型は成績にかなりの差がでていますね。
ここ半年は新型コロナウィルスの影響でかなり株式相場が厳しい環境にありますが、3つの投資信託はプラスとなっています。
逆にブラジル、インド、ハーベストアジアが厳しい状況ですね。
>次は債券部門