先進国株式部門(インデックス)
次は先進国株式部門(インデックス)です。
スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2020年1月1日〜2020年6月30日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | -6.72% | MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) | 0.176% | SBI証券「セレクトプラン」 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | -8.52% | MSCIコクサイ・インデックス | 0.1023%以内 | SBI証券「セレクトプラン」 マネックス証券 松井証券 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックス | -8.52% | MSCIコクサイ・インデックス | 0.1023% | SBI証券「セレクトプラン」 |
DCニッセイ外国株式インデックス | -8.55% | MSCIコクサイ・インデックス | 0.154% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
たわらノーロード先進国株式 | -8.56% | MSCIコクサイ・インデックス | 0.10989% | 楽天証券 イオン銀行 |
つみたて先進国株式 | -8.58% | MSCIコクサイ・インデックス | 0.22%以内 | auカブコム証券 |
ダイワインデックス外国株式 | -8.67% | MSCIコクサイ・インデックス | 0.154% | 大和証券 |
DC外国株式インデックスファンド | -8.89% | MSCIコクサイ・インデックス | 0.88% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
EXE-i先進国株式ファンド | -9.83% | FTSE Kaigai(カイガイ)・インデックス | 0.32%程度 | SBI証券「オリジナルプラン」 |
日本を除いた先進国株(MSCIコクサイ・インデックス)をベンチマークとした商品はauと三井住友銀行(SMBC個人型プラン)で扱いがあります。
EXE-i先進国株式ファンド、インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)以外はベンチマークが同じですので成績も似通ったものとなっています。多少の差ですが「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」と「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックス」がマイナス幅が少なくなっています。信託報酬の差が大きいのでしょう。
最もマイナス幅が少なかったのはSBI証券のみの取り扱いとなっている為替ヘッジがありの「インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)」でした。
新興国株式部門
次は新興国株式部門です。
スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2020年1月1日〜2020年6月30日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | -11.89% | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | 0.2079% | SBI証券「セレクトプラン」 マネックス証券 松井証券 |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | -11.98% | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | 0.605%以内 | 楽天証券 |
つみたて新興国株式 | -11.97% | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | 0.374% | auカブコム証券 |
EXE-i新興国株式ファンド | -12.56% | FTSE・エマージング・インデックス | 0.381% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | -12.65% | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | 0.374% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
DIAM新興国株式インデックスファンド | -13.88% | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | 0.60% | イオン銀行 |
2020年1月1日〜2020年6月30日で最もマイナス幅が少なかったのは「eMAXIS Slim 新興国株式インデック」です。
信託報酬が低いことが大きいのでしょう。
この期間はどの投資信託も厳しい数値となっています。
全世界株式部門
次は最近増えてきている全世界の株に投資をするタイプです。
投資信託は増えてきているもののiDeCo(個人型確定拠出年金/イデコ)での採用はまだそれほど多くはありません。
今後に期待したいところですね。
スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2020年1月1日〜2020年6月30日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)インデックス | -8.90% | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス | 0.1144% | マネックス証券 |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)インデックス | -8.97% | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本) | 0.1144% | SBI証券「セレクトプラン」 マネックス証券 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | -9.41% | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス | 0.222%程度 | 楽天証券 |
全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式)) | -9.41% | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス | 0.1102%程度 | SBI証券「セレクトプラン」 |
EXE-iグローバル中小型株式ファンド | -14.41% | FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス | 0.331% | SBI証券「セレクトプラン」 SBI証券「オリジナルプラン」 |
最も成績が良かった(マイナスが少なかった)のはiDeCoではマネックス証券のみで取り扱いのあるeMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)インデックスでした。
ちなみにeMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)インデックスは投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019でトップとなった人気の商品なんですよ。
次点は日本を除いたタイプのeMAXIS Slim全世界株式(除く日本)インデックスです。
ただし、これらはすべて微妙に投資対象が違っていますので時期によっても成績が変わってくる可能性が高いです。
それぞれのベンチマークの違い等はこちらの記事を御覧ください。
アメリカ株部門
次は最近急激に人気となってきたアメリカ株です。
スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2020年1月1日〜2020年6月30日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス | -6.60% | S&P500 | 0.0968% | SBI証券「セレクトプラン」 マネックス証券 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | -11.51% | CRSP USトータル・マーケット・インデックス | 0.162% | 楽天証券 |
たわらノーロードNYダウ | ¥ | ダウ工業株30種平均株価(NYダウ) | 0.2475% | マネックス証券 |
iFree NYダウインデックス | -11.39% | ダウ工業株30種平均株価(NYダウ) | 0.2475% | SBI証券「セレクトプラン」 |
S&P500をベンチマークとしたeMAXIS Slim 米国株式インデックスが最も成績が良く(マイナス幅が少なく)なっていますね。
NYダウをベンチマークとしたものはボーイングの件もあることから成績が厳しくなっています。
ちなみにアメリカ株の投資信託のベンチマークを簡単に説明するといかのとおりです。
S&P500:アメリカを代表する500銘柄
CRSP USトータル・マーケット・インデックス:中小規模の会社含むアメリカ株全般
海外株(アクティブ)部門
海外株のアクティブについても比較してみましょう。iDeCoでも多く採用されています。
スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2020年1月1日〜2020年6月30日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
イノベーション・インデックス・AI | 7.34% | STOXXグローバルAIインデックス | 0.8195% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
iTrustロボ | 7.01% | なし(世界のロボティクス企業) | 1.463% | auカブコム証券 |
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー | 6.22% | STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズインデックス | 0.8195% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
大和住銀DC外国株式ファンド | 5.43% | MSCIコクサイ・インデックス | 2.002% | 大和証券 |
イノベーション・インデックス・フィンテック | 3.88% | STOXX グローバル フィンテック インデックス | 0.8195% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
iTrustバイオ | 3.25% | なし(世界のバイオ株) | 1.463% | auカブコム証券 |
UBS中国株式ファンド | 1.90% | なし(中国株) | 1.8392% | 大和証券 |
ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド | -0.83% | なし(ヘルスサイエンス) | 0.5390% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
フィデリティ・欧州株・ファンド | -1.90% | MSCIヨーロッパ・インデックス(円換算ベース) | 1.65% | イオン銀行 |
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 | -2.59% | なし(アメリカ株対象) | 0.99% | SBI証券「セレクトプラン」 |
キャピタル世界株式ファンド(DC年金用) | -2.64% | なし(世界各国) | 1.569% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | -5.10% | S&P500 | 1.639% | イオン銀行 |
ブラックロック・インパクト株式ファンド(ノーロード/限定為替ヘッジあり) | -6.69% | なし(社会的インパクト) | 0.7608% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
セゾン資産形成の達人ファンド | -6.88% | なし(海外及び日本株 | 1.35%+-0.2%程度 | SBI証券「セレクトプラン」 楽天証券 |
ブラックロック・インパクト株式ファンド(ノーロード/為替ヘッジなし) | -7.89% | なし(社会的インパクト) | 0.7608% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
iTrust世界株式 | -8.75% | なし | 0.979% | 楽天証券 auカブコム証券 |
世界インパクト投資ファンド | -10.07% | なし(社会的課題解決) | 1.98% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
GS グローバル・ビッグデータ | -10.14% | なし(ビックデータ) | 1.3475% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け | -10.68% | なし(日本以外の先進国) | 1.463% | SBI証券「セレクトプラン」 SBI証券「オリジナルプラン」 マネックス証券 楽天証券 |
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | -10.68% | なし(フロンティア諸国対象) | 2.124%程度 | SBI証券「オリジナルプラン」 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング) | -11.30% | なし(エマージング株をビッキデータとAIで選別) | 1.5675% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC | -12.11% | なし(世界高配当株) | 1.0769% | イオン銀行 |
ダイワ米国厳選株ファンドーイーグルアイーBコース(為替ヘッジなし) | -13.55% | なし(米国株) | 1.903% | 大和証券 |
ダイワ・ロシア株ファンド | -14.05% | なし(ロシア株) | 1.848% | 大和証券 |
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド | -20.03% | S&P上場プライベート・エクイティ指数 | 0.5335% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
ブラックロック・インド株ファンド | -22.26% | なし(インド株) | 1.969% | 大和証券 |
朝日Nvestグローバル バリュー株オープン (愛称:Avest-E) | -23.31% | なし | 1.98% | SBI証券「セレクトプラン」 SBI証券「オリジナルプラン」 マネックス証券 |
ダイワ・ブラジル株式ファンド | -38.67% | なし(ブラジル株) | 1.848% | 大和証券 |
アクティブ型は成績にかなりの差がでていますね。
ここ半年は新型コロナウィルスの影響でかなり株式相場が厳しい環境にありますが、7つの投資信託はプラスとなっています。
特に新型コロナがプラスに働いたIT系、バイオが強くなっています。
逆にブラジル、インド、バリュー系の投資信託が厳しい状況ですね。
>次は債券部門