今回はiDeCo(個人型確定拠出年金/イデコ)の対象となっている投資信託のトータル・リターンランキングを見ていきます。
2月くらいから新型コロナウィルス感染症の影響で相場が大荒れでした。
それに伴い各投資信託も大きなマイナスとなっていましたが3月を下旬を底に急激に盛り返しています。
上げ下げの大きかった相場で強かったのはどんな投資信託なのかを確認してみましょう。
なお、今回の比較は運営管理機関手数料が無条件で無料である金融機関であるSBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、イオン銀行、大和証券、au、auカブコム証券、三井住友銀行(SMBC個人型プラン)の9社の取扱い商品で比較していきます。(SBI証券のオリジナルプラン除外予定商品除く)
大きく相場が動いたことで過去と比較してもまったく違う投資信託が並んでいるのが非常に面白いですね。
今回は資産クラス別に2020年4月1日〜2020年9月30日の半年間のトータルリターンをリターン順に見ていきます。
なお、iDeCo(個人型確定拠出年金)ってなに?方は以下の記事をご覧ください。
この記事をみれば「iDeCo(個人型確定拠出年金)制度」から「つみたてNISAとの違い」、「おすすめ金融機関」、「おすすめ商品」、「いくら積み立てればよいのか」などを網羅的に確認することができますよ
国内株式部門トータルリターンランキング
まずは国内株式部門から見ていきましょう。
なお、2020年4月1日〜2020年9月30日の半年間のトータルリターン順となっております。
国内株式(日経平均)部門
国内株式はベンチマークが日経平均タイプとTOPIXタイプ、ベンチマークのないアクティブタイプに分かれますのでそれぞれ見ていきます。
まずは国内株式(日経平均)です。
※スクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2020年4月1日〜2020年9月30日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 23.38% | 日経平均トータルリターン・インデックス | 0.154%以内 | SBI証券「セレクトプラン」 |
たわらノーロード 日経225 | 23.33% | 日経225 | 0.187% | 楽天証券 |
つみたて日本株式(日経平均) | 23.31% | 日経225 | 0.198% | auカブコム証券 |
DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 22.74% | 日経平均トータルリターン・インデックス | 0.1859%以内 | SBI証券「オリジナルプラン」 マネックス証券 |
JPX日経400ファンド | 17.22% | JPX日経インデックス400 | 0.275% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
日経225などをベンチマークとしたファンドではそれほど大きな差はついていませんが、SBI証券セレクトプランで買える「<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド」の成績が多少他よりもよくなっていますね。
信託報酬が一番低いことが影が大きそうです。
また、SBI証券オリジナルプランのみで買える日経400をベンチマークとした「JPX日経400ファンド」はこの期間ではあまり奮いませんでしたね。
国内株式(TOPIX)部門
次はTOPIXです。
※スクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2020年4月1日〜2020年9月30日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 16.92% | TOPIX | 0.154%以内 | SBI証券「セレクトプラン」 |
つみたて日本株式(TOPIX) | 16.88% | TOPIX | 0.198%以内 | auカブコム証券 |
One DC国内株式インデックスファンド | 16.88% | TOPIX | 0.154% | マネックス証券 松井証券 イオン銀行 |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 16.85% | TOPIX | 0.176%以内 | SBI証券「オリジナルプラン」 楽天証券 |
DCダイワインデックス日本株式 | 16.82% | TOPIX | 0.154% | 大和証券 |
TOPIX100インデックスファンド | 14.05% | TOPIX100 | 0.264% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
TOPIXをベンチマークとした商品も日経平均と同じくそこまで差はついていません。
最も成績が良いのはSBI証券セレクトプラン採用の「eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)」ですね。
信託報酬の低さがリターンの差になっていると思われます。
また、SBI証券オリジナルプランのみでしか買えませんが「TOPIX100」をベンチマークとしたTOPIX100インデックスファンドはこの期間ではTOPIXをよりも少し悪い成績となっています。]
一年くらい前まではTOPIXよりも良かったですから切り取る期間次第という感じでしょうか。
国内株式(アクティブ)部門
次はアクティブ部門です。日本の株についてはアクティブが善戦していますね。
※スクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2020年4月1日〜2020年9月30日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
野村リアルグロース・オープン | 61.11% | RUSSELL/NOMURA Total Market Growth インデックス | 0.935%以内 | SBI証券「セレクトプラン」 |
つみたて椿 | 51.29% | なし | 0.99% | SBI証券「セレクトプラン」 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> | 38.99% | なし | 1.705% | 楽天証券 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | 31.08% | TOPIX | 1.683% | SBI証券「オリジナルプラン」 楽天証券 イオン銀行 大和証券 auカブコム証券 |
ひふみ年金 | 30.69% | なし | 0.836% | SBI証券「セレクトプラン」 SBI証券「オリジナルプラン」 マネックス証券 松井証券 イオン銀行 大和証券 auカブコム証券 |
スパークス・新・国際優良日本株ファンド | 29.71% | なし | 1.804% | マネックス証券 |
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> | 29.21% | TOPIX | 1.65% | SBI証券「セレクトプラン」 SBI証券「オリジナルプラン」 マネックス証券 |
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド (愛称:対話の力) | 25.28% | なし | 1.87%+実績報酬 | SBI証券「オリジナルプラン」 |
iTrust日本株式 | 18.20% | なし | 0.979% | 楽天証券 |
日興アクティブバリュー | 17.34% | TOPIX | 1.672% | マネックス証券 |
日本株式ESGファンド | 17.07% | なし | 1.188% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株) | 16.22% | なし | 1.56750% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
みのりの投信 | 12.19% | なし | 1.705% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
アクティブ型はそれぞれ運用スタイルが違いますので成績にかなりの差が出ていますね。
最も成績がよいのはSBI証券のセレクトプランで採用されている「野村リアルグロース・オープン」です。
このファンドは過去成績も良くなっており注目度は高いですね。
次点はこちらもSBI証券のセレクトプランで採用されている「つみたて椿」。
3ヶ月前まではかなりマイナス幅が大きくなっていたファンドですから反発が強く出た形となっています。
この期間はアクティブ型のファンドの成績がかなりよい結果となっています。
新型コロナウィルスでの暴落場面ではひふみなど一部健闘したファンドを除いて厳しい結果となっていましたのでアクティブファンドは相場状況によって大きく成績が変わってくると言えます。
海外株式部門トータルリターンランキング
次は海外株式部門から見ていきましょう。
なお、2020年4月1日〜2020年9月30日の半年間のトータルリターン順となっております。
先進国株式部門(インデックス)
次は先進国株式部門(インデックス)です。
※スクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2020年4月1日〜2020年9月30日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 25.55% | MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) | 0.176% | SBI証券「セレクトプラン」 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックス | 24.75% | MSCIコクサイ・インデックス | 0.1023% | SBI証券「セレクトプラン」 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 24.71% | MSCIコクサイ・インデックス | 0.1023%以内 | SBI証券「セレクトプラン」 マネックス証券 松井証券 |
DCニッセイ外国株式インデックス | 24.73% | MSCIコクサイ・インデックス | 0.154% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
たわらノーロード先進国株式 | 24.71% | MSCIコクサイ・インデックス | 0.10989% | 楽天証券 イオン銀行 |
つみたて先進国株式 | 24.64% | MSCIコクサイ・インデックス | 0.22%以内 | auカブコム証券 |
ダイワインデックス外国株式 | 24.43% | MSCIコクサイ・インデックス | 0.154% | 大和証券 |
DC外国株式インデックスファンド | 24.24% | MSCIコクサイ・インデックス | 0.88% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
EXE-i先進国株式ファンド | 23.94% | FTSE Kaigai(カイガイ)・インデックス | 0.32%程度 | SBI証券「オリジナルプラン」 |
日本を除いた先進国株(MSCIコクサイ・インデックス)をベンチマークとした商品はauと三井住友銀行(SMBC個人型プラン)で扱いがあります。
EXE-i先進国株式ファンド、インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)以外はベンチマークが同じですので成績も似通ったものとなっています。
多少の差ですが「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックス」のプラス幅が大きくなっていますね。
信託報酬の差が大きいのでしょう。
最もプラスが大きかったのはSBI証券のみの取り扱いとなっている為替ヘッジがありの「インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)」でした。
新興国株式部門
次は新興国株式部門です。
※スクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2020年4月1日〜2020年9月30日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
つみたて新興国株式 | 26.52% | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | 0.374% | auカブコム証券 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 26.51% | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | 0.2079% | SBI証券「セレクトプラン」 マネックス証券 松井証券 |
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 26.51% | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | 0.374% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 26.36% | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | 0.605%以内 | 楽天証券 |
DIAM新興国株式インデックスファンド | 25.84% | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | 0.60% | イオン銀行 |
EXE-i新興国株式ファンド | 24.54% | FTSE・エマージング・インデックス | 0.381% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
最もプラスが大きかったのは「つみたて新興国株式」です。
新興国株は新型コロナで大きく暴落していますしたが、戻り局面では先進国よりも早い戻りとなっていますね。
全世界株式部門
次は最近増えてきている全世界の株に投資をするタイプです。
投資信託は増えてきているもののiDeCo(個人型確定拠出年金/イデコ)での採用はまだそれほど多くはありません。
今後に期待したいところですね。
※スクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2020年4月1日〜2020年9月30日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 28.82% | FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス | 0.331% | SBI証券「セレクトプラン」 SBI証券「オリジナルプラン」 |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)インデックス | 24.96% | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本) | 0.1144% | SBI証券「セレクトプラン」 マネックス証券 |
eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)インデックス | 24.33% | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス | 0.1144% | マネックス証券 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 23.98% | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス | 0.222%程度 | 楽天証券 |
全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式)) | 23.83% | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス | 0.1102%程度 | SBI証券「セレクトプラン」 |
最も成績が良かったのはiDeCoではSBI証券のみで取り扱いのある「EXE-iグローバル中小型株式ファンド」でした。
この期間は中小株の調子が良かったと言えるのかもしれません。
次点は日本を除いたタイプのeMAXIS Slim全世界株式(除く日本)インデックスです。
全世界(オールカントリー)よりも日本を除いたものがよかったということは日本株が他の国と比較してあまり良くなかったとも言えます。
全世界株型はファンドによって微妙に投資対象が違っています。
そのため時期によっても成績が変わってくる可能性が高いです。
それぞれのベンチマークの違い等はこちらの記事を御覧ください。
アメリカ株部門
次は最近急激に人気となってきたアメリカ株です。
※スクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2020年4月1日〜2020年9月30日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 26.44% | CRSP USトータル・マーケット・インデックス | 0.162% | 楽天証券 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス | 24.39% | S&P500 | 0.0968% | SBI証券「セレクトプラン」 マネックス証券 |
たわらノーロードNYダウ | 20.58% | ダウ工業株30種平均株価(NYダウ) | 0.2475% | マネックス証券 |
iFree NYダウインデックス | 20.55% | ダウ工業株30種平均株価(NYダウ) | 0.2475% | SBI証券「セレクトプラン」 |
小型株を含めた米国株に投資をする「楽天・全米株式インデックス・ファンド」が最も成績が良くなっています。前述の全世界株でもる「EXE-iグローバル中小型株式ファンド」が最も成績がよかったようにこの期間は中小型株の調子が」良かったと言えるかもしれません
ちなみにアメリカ株の投資信託のベンチマークを簡単に説明するといかのとおりです。
S&P500:アメリカを代表する500銘柄
CRSP USトータル・マーケット・インデックス:中小規模の会社含むアメリカ株全般
海外株(アクティブ)部門
海外株のアクティブについても比較してみましょう。iDeCoでも多く採用されています。
※スクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2020年4月1日〜2020年9月30日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー | 49.86% | なし | 0.8195% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
大和住銀DC外国株式ファンド | 44.20% | MSCIコクサイ・インデックス | 2.002% | 大和証券 |
iTrustロボ | 40.40% | なし(世界のロボティクス企業) | 1.463% | auカブコム証券 |
イノベーション・インデックス・AI | 38.53% | STOXXグローバルAIインデックス | 0.8195% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
キャピタル世界株式ファンド(DC年金用) | 34.66% | なし(世界各国) | 1.569% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | 34.41% | なし(フロンティア諸国対象) | 2.124%程度 | SBI証券「オリジナルプラン」 |
世界インパクト投資ファンド | 34.29% | なし(社会的課題解決) | 1.98% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
ブラックロック・インド株ファンド | 33.11% | なし(インド株) | 1.969% | 大和証券 |
イノベーション・インデックス・フィンテック | 31.11% | STOXX グローバル フィンテック インデックス | 0.8195% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
GS グローバル・ビッグデータ | 30.31% | なし(ビックデータ) | 1.3475% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
ブラックロック・インパクト株式ファンド(ノーロード/限定為替ヘッジあり) | 30.00% | なし(社会的インパクト) | 0.7608% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | 28.50% | S&P500 | 1.639% | イオン銀行 |
ブラックロック・インパクト株式ファンド(ノーロード/為替ヘッジなし) | 27.66% | なし(社会的インパクト) | 0.7608% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング) | 27.13% | なし(エマージング株をビッキデータとAIで選別) | 1.5675% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
フィデリティ・欧州株・ファンド | 26.13% | MSCIヨーロッパ・インデックス(円換算ベース) | 1.65% | イオン銀行 |
セゾン資産形成の達人ファンド | 25.46% | なし(海外及び日本株) | 1.35%+-0.2%程度 | SBI証券「セレクトプラン」 楽天証券 |
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 | 25.24% | なし(アメリカ株対象) | 0.99% | SBI証券「セレクトプラン」 |
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド | 25.12% | S&P上場プライベート・エクイティ指数 | 0.5335% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
UBS中国株式ファンド | 24.13% | なし(中国株) | 1.8392% | 大和証券 |
ダイワ米国厳選株ファンドーイーグルアイーBコース(為替ヘッジなし) | 24.10% | なし(米国株) | 1.903% | 大和証券 |
朝日Nvestグローバル バリュー株オープン (愛称:Avest-E) | 23.80% | なし | 1.98% | SBI証券「セレクトプラン」 SBI証券「オリジナルプラン」 マネックス証券 |
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け | 23.47% | なし(日本以外の先進国) | 1.463% | SBI証券「セレクトプラン」 SBI証券「オリジナルプラン」 マネックス証券 楽天証券 |
iTrust世界株式 | 19.99% | なし | 0.979% | 楽天証券 auカブコム証券 |
ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド | 17.91% | なし(ヘルスサイエンス) | 0.5390% | 三井住友銀行(SMBC個人型プラン) |
ダイワ・ロシア株ファンド | 16.02% | なし(ロシア株) | 1.848% | 大和証券 |
ダイワ・ブラジル株式ファンド | 12.62% | なし(ブラジル株) | 1.848% | 大和証券 |
iTrustバイオ | 10.33% | なし(世界のバイオ株) | 1.463% | auカブコム証券 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC | 6.35% | なし(世界高配当株) | 1.0769% | イオン銀行 |
アクティブ型は成績にかなりの差がでていますね。
ここ半年は新型コロナウィルスの暴落での反発で株式相場環境が急回復の相場でしたからアクティブ型にプラスに働いたのでしょう。
多くのファンドがTOPIXやS&P500よりも高いリターンを記録していますね。
債券部門トータルリターンランキング
次は債券部門です。
国内債券部門
次は国内債券部門です。
こちらはそれほど大きな差は出ていませんね。
※スクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2020年4月1日〜2020年9月30日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | -0.37% | NOMURA-BPI総合 | 0.132%以内 | SBI証券「オリジナルプラン」 マネックス証券 auカブコム証券 |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | -0.38% | NOMURA-BPI総合 | 0.132%以内 | SBI証券「セレクトプラン」 松井証券 |
たわらノーロード 国内債券 | -0.41% | NOMURA-BPI総合 | 0.154% | 楽天証券 イオン銀行 |
DCダイワ日本債券インデックス | -0.51% | NOMURA-BPI総合 | 0.275% | 大和証券 |
国内債券はすべてマイナスという結果ですが、マイナス幅は少ないですね。
国内債券はローリスクですがリターンがないというかなり微妙な結果となっています。
先進国債券部門
次は先進国債券部門です。
※スクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2020年4月1日〜2020年9月30日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 2.48% | FTSE世界国債インデックス | 0.154% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 2.40% | FTSE世界国債インデックス | 0.154% | SBI証券「セレクトプラン」 マネックス証券 松井証券 |
たわらノーロード 先進国債券 | 2.36% | FTSE世界国債インデックス | 0.187% | 楽天証券 イオン銀行 |
DCダイワ外国債券インデックス | 2.35% | FTSE世界国債インデックス | 0.275% | 大和証券 |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 1.18% | FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース) | 0.22% | 楽天証券 イオン銀行 |
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 1.16% | FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース) | 0.176%以内 | SBI証券「セレクトプラン」 |
先進国債券は新型コロナウィルスの暴落局面でもプラスを維持していましたが、反発している局面でもプラスとなっています。
投資信託間はベンチマークが同じこともあり大きな差とはなっていませんが、為替ヘッジあり、なしで差が出ていますね。
この半年間では為替ヘッジがないタイプが強かったですね。
ただし、為替ヘッジありなし、どちらがよいのかは難しいところです。
長い目で見ると手数料がある分だけ損の可能性が高いです。
ここ数日急激に為替が円高に振れてますね〜円高が進行することでのイデコへの影響は?110円前後だったものが一気に107円台まで。理由はいろいろあると思いますが北朝鮮の関連が大きいのでしょう。有事の円とはよく言われてまし[…]
新興国債券部門
債券部門の最後は新興国債券部門です。
※スクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2020年4月1日〜2020年9月30日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
iFree 新興国債券インデックス | 7.10% | JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド | 0.242%以内 | SBI証券「セレクトプラン」 マネックス証券 |
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 7.04% | JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド | 0.374% | SBI証券「オリジナルプラン」 松井証券 イオン銀行 |
eMAXIS新興国債券インデックス | 6.91% | JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド | 0.66% | auカブコム証券 |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | 6.78% | JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド | 0.572%以内 | 楽天証券 |
新興国債券は取り扱いのある証券会社が少なくなっています。
成績がもっとも良いのは信託報酬率が低いSBI証券とマネックス証券で取り扱いのある「iFree 新興国債券インデックス」となっています。
債券(アクティブ)部門
それほど多くはありませんが債券にもアクティブ型が扱われている証券会社がいくつかあります。
※スクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2020年4月1日〜2020年9月30日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> | 14.93% | なし | 1.54% | 楽天証券 |
SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC) | 6.82% | なし | 0.8294%以内 | SBI証券「セレクトプラン」 |
アクティブ型の債券がこの期間にはそれなりとなっています。
ただし、過去の成績を見る限りわざわざ債券のアクティブ型を選ぶ意味はあまりないとおもいますが・・
REIT部門トータルリターンランキング
次はREIT部門です。
国内REIT部門
REIT部門はまず国内REITから見ていきましょう。
国内REITはこのところかなり強い推移を見せていますね。
※スクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2020年4月1日〜2020年9月30日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 10.60% | 東証REIT指数 | 0.275%以内 | 楽天証券 |
三菱UFJ<DC>J-REITインデックスファンド | 10.45% | 東証REIT指数 | 0.275% | auカブコム証券 |
たわらノーロード 国内リート | 10.44% | 東証REIT指数 | 0.275%以内 | 松井証券 イオン銀行 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 10.34% | 東証REIT指数 | 0.275% | SBI証券「セレクトプラン」 |
DCニッセイJ-REITインデックスファンドA | 10.34% | 東証REIT指数 | 0.275% | SBI証券「オリジナルプラン」 マネックス証券 |
DCダイワ J-REITオープン | 10.24% | 東証REIT指数 | 0.594% | 大和証券 |
ここ数年は成績のよかったJリートですが新型コロナでかなり落ち込みました。
ここ半年はその反発が出ている感じですね。
海外REIT部門
次は海外REITです。
※スクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2020年4月1日〜2020年9月30日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
DCダイワ グローバルREITインデックスファンド | 9.91% | S&P先進国REIT指数 | 0.58% | 大和証券 |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 9.56% | S&P先進国REIT指数 | 0.297%以内 | SBI証券「セレクトプラン」 SBI証券「オリジナルプラン」 マネックス証券 楽天証券 |
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド | 9.43% | S&P先進国REIT指数 | 0.58%以内 | auカブコム証券 |
たわらノーロード 先進国リート | 9.40% | S&P先進国REIT指数 | 0.297%以内 | 松井証券 イオン銀行 |
海外REITも国内REITと同じような値動きですね。
新型コロナウィルスで大きく暴落していますがその反発がでています。
バランス型部門トータルリターンランキング
次はバランス型です。
バランス型は各社かなり力をいれておりたくさんのラインナップがあります。
※スクロールしてお読みください。
ファンド名 | トータルリターン (2020年4月1日〜2020年9月30日) | ベンチマーク | 信託報酬率(税込) | iDeCo取り扱い金融機関 |
auスマート・プライム(高成長) | 21.85% | なし | 0.902% | auカブコム証券 au |
楽天ターゲットイヤー2050 | 17.72% | ターゲットイヤー | 0.5775% | 楽天証券 |
楽天ターゲットイヤー2040 | 17.70% | ターゲットイヤー | 0.5775% | 楽天証券 |
DCインデックスバランス(株式80) | 15.22% | なし | 0.154% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
auスマート・プライム(成長) | 14.12% | なし | 0.902$ | auカブコム証券 au |
マイバランス70 | 13.76% | なし | 0.154% | イオン銀行 |
セレブライフストーリー2055 | 13.61% | ターゲットイヤー | 0.687% | SBI証券「セレクトプラン」 SBI証券「オリジナルプラン」 |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) | 13.31% | ターゲットイヤー | 0.396% | auカブコム証券 |
DCダイワ・ワールドアセット(成長コース) | 13.03% | なし | 1.32% | 大和証券 |
セゾン・バンガードグローバルバランスファンド | 12.92% | なし | 0.61%±0.02%程度 | SBI証券「セレクトプラン」 楽天証券 |
ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型 | 12.86% | なし | 1.254% | マネックス証券 |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金) | 12.81% | ターゲットイヤー | 0.396% | auカブコム証券 |
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 12.21% | 合成指数 | 0.154% | SBI証券「セレクトプラン」 マネックス証券 松井証券 |
たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 12.06% | 合成指数 | 0.154% | イオン銀行 |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金) | 11.84% | ターゲットイヤー | 0.396% | auカブコム証券 |
SBIグローバルバランスファンド | 11.60% | なし | 0.2869 | SBI証券「セレクトプラン」 |
マネックス資産設計ファンド<育成型> | 11.37% | なし | 0.55% | マネックス証券 |
DCインデックスバランス(株式60) | 11.21% | なし | 0.154% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金) | 10.84% | ターゲットイヤー | 0.396% | auカブコム証券 |
iFree 年金バランス | 10.73% | なし | 0.179% | SBI証券「セレクトプラン」 |
セレブライフストーリー2045 | 10.46% | ターゲットイヤー | 0.7% | SBI証券「セレクトプラン」 SBI証券「オリジナルプラン」 |
iFree8資産バランス | 10.43% | 合成指数 | 0.242% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
SBI資産設計オープン(資産成長型) | 10.19% | なし | 0.748% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
楽天ターゲットイヤー2030 | 9.89% | ターゲットイヤー | 0.5775% | 楽天証券 |
マイバランス50 | 9.83% | なし | 0.154% | イオン銀行 |
DCダイワ・ワールドアセット(分散コース) | 9.44% | なし | 1.155% | 大和証券 |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 8,52% | ターゲットイヤー | 0.374% | auカブコム証券 |
セレブライフストーリー2035 | 7.70% | ターゲットイヤー | 0.6972% | SBI証券「セレクトプラン」 SBI証券「オリジナルプラン」 |
DCダイワ・ワールドアセット(安定コース) | 7.48% | なし | 0.99% | 大和証券 |
DCインデックスバランス(株式40) | 7.40% | なし | 0.154% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金) | 7.10% | ターゲットイヤー | 0.396% | auカブコム証券 |
auスマート・ベーシック(安定成長) | 6.76% | なし | 0.242% | auカブコム証券 au |
楽天インデックスバランス(DC年金) | 6.38% | なし | 0.207% | 楽天証券 |
マイバランス30 | 5.78% | なし | 0.154% | イオン銀行 |
マイバランス30 | 5.78% | なし | 0.154% | イオン銀行 |
セレブライフストーリー2025 | 5.12% | ターゲットイヤー | 0.689% | SBI証券「セレクトプラン」 SBI証券「オリジナルプラン」 |
投資のソムリエ(2055) | 4.27% | ターゲットイヤー | 0.913% | イオン銀行 |
投資のソムリエ(2045) | 4.24% | ターゲットイヤー | 0.913% | イオン銀行 |
投資のソムリエ(2035) | 3.98% | ターゲットイヤー | 0.825% | イオン銀行 |
DCインデックスバランス(株式20) | 3.61% | なし | 0.154% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
auスマートベーシック(安定) | 3.55% | なし | 0.242% | auカブコム証券 au |
投資のソムリエ<DC年金> | 2.91% | なし | 1.21% | 楽天証券 |
野村DC運用戦略ファンド | 1.24% | なし | 0.88% | SBI証券「オリジナルプラン」 |
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 0.40% | なし | 0.66% | 楽天証券 |
イオン・バランス戦略ファンド | -0.22% | なし | 1.76% | イオン銀行 |
バランス型で最も成績がよかったのはau及びauカブコムで取り扱いのあるauスマート・プライム(高成長)でした。
今回見てきた期間では株価が急激に戻していますので株が多く含まれている投資信託のリターンが高くなっていますね。
逆に国内債券中心の投資信託は厳しい結果となっています。
コモディティトータルリターンランキング
上記カテゴリーに該当しないコモディティの投資信託のランキングも見てみましょう。
※スクロールしてお読みください。
